12/03/2019
100 campagnes getest en counting! Haal dankzij de DIVA impactstudie je voordeel uit futureproof onderzoek
→Stel een sterk radioplan samen, met spots op de VRT-netten, op momenten die voor jouw merk passen. Ga via onze luistergrafieken na welke radiozender er het beste bij jouw doelgroep hoort.
Je kan twee of meerdere radionetten combineren via onze ijzersterke SuperSelexy-formules. Met een weekbereik van minstens 50% op de kerndoelgroep zit je altijd goed! Kies jouw ideale match en geniet bovendien tot 10% SuperSelexy-korting op de à-la-cartetarieven. Contacteer ons voor de voorwaarden om van deze korting te genieten.
15-34 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
StuBru | 15,8% | 130 | 330.130 | 21,4% |
MNM | 18,5% | 158 | 532.704 | 34,6% |
MNM Hits | 1,8% | 146 | 81.631 | 5,3% |
StuBru + MNM + DAB+ | 36,5% | 140 | 783.863 | 50,8% |
18-44 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
StuBru | 15,6% | 152 | 482.860 | 22,4% |
MNM | 14,7% | 149 | 608.043 | 28,2% |
MNM Hits | 1,5% | 148 | 99.682 | 4,6% |
StuBru + MNM + DAB+ | 32,7% | 148,9 | 1.003.783 | 46,6% |
18-54 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
StuBru | 13,2% | 146 | 636.015 | 21,0% |
MNM | 12,1% | 139 | 762.493 | 25,2% |
MNM Hits | 1,3% | 139 | 130.909 | 4,3% |
StuBru + MNM + DAB+ | 27,4% | 141 | 1.292.254 | 42,7% |
18-64 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
Radio 2 | 17,7% | 59 | 881.916 | 22,4% |
MNM | 9,8% | 124 | 861.497 | 21,9% |
MNM Hits | 1,0% | 123 | 147.606 | 3,7% |
SuperSelexy Radio 2 + MNM + DAB+ | 29,3% | 74 | 1.701.000 | 43,2% |
35-64 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
Radio 2 | 21,7% | 83 | 760.347 | 29,0% |
StuBru | 9,1% | 127 | 451.824 | 17,2% |
MNM Hits | 0,8% | 109 | 77.731 | 3% |
SuperSelexy Radio 2 + StuBru + DAB+ | 32,4% | 94 | 1.179.324 | 44,9% |
30+ SG1-3 | Marktaandeel | Selectiviteit | Weekbereik | Weekbereik |
---|---|---|---|---|
Radio 1 | 15,1% | 177 | 451.974 | 29,8% |
StuBru | 11,2% | 144 | 330.318 | 21,8% |
SuperSelexy Radio 1 + StuBru + DAB+ | 27,7% | 156 | 689.015 | 45,5% |
Bron: CIM RAM Noorden, gecumuleerde golven september '21 - augustus '22, ma-zo, 6-22 u.
Hi Performance
Laat je merk met 10"- en 30"-spots een week lang frequent horen via ons Hi Performance-pakket op één radiozender of op meerdere zenders.
Boost
Met onze Boostpakketten (5”-audioboards en 30”-spots) kan je je radioplan rond specifieke momenten concentreren:
DuoSpots
Een gesplitste uitzending van je spot in eenzelfde reclameblok verhoogt de impact van je campagne noemenswaardig. Deze formule bieden we aan als interessant alternatief op de klassieke 30''-spot.
NightSpots
Bereik de nachtelijke luisteraar. Ga voor NightSpots.
Zomeractie
In juli en augustus blijft het radiobereik op niveau en kan je bovendien een interessante korting genieten.
Nog enkele speciale aanbiedingen: